Einsätze 2024
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 34/2024 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 14:15 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Müllbehälterbrand in Natschbach Einsatzort: Natschbach, Eichengasse Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 34/2024 | 14.11.2024 | 14:15 | 27 min | Müllbehälterbrand in Natschbach | Natschbach, Eichengasse | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 33/2024 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 09:18 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand beim Friedhof Einsatzort: Friedhof Natschbach Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 33/2024 | 24.10.2024 | 09:18 | 52 min | Fahrzeugbrand beim Friedhof | Friedhof Natschbach | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 32/2024 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 11:48 Dauer: 8 h 44 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 32/2024 | 19.10.2024 | 11:48 | 8 h 44 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 31/2024 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 12:34 Dauer: 1 h 10 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz am Freitagmittag Einsatzort: Ortsstraße, Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 31/2024 | 04.10.2024 | 12:34 | 1 h 10 min | Brandeinsatz am Freitagmittag | Ortsstraße, Loipersbach | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 30/2024 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 11:52 Dauer: 8 h 11 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 30/2024 | 28.09.2024 | 11:52 | 8 h 11 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 29/2024 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 20:00 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Fehlalarm in der Industriestraße Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 29/2024 | 18.09.2024 | 20:00 | 15 min | Fehlalarm in der Industriestraße | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 28/2024 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 06:30 Dauer: 11 h Einsatzmeldung: KHD-Einsatz Reichenau Einsatzort: Gemeinde Reichenau Fahrzeuge: VF-A | 28/2024 | 16.09.2024 | 06:30 | 11 h | KHD-Einsatz Reichenau | Gemeinde Reichenau | VF-A | ||||||||
Nummer: 27/2024 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 06:30 Dauer: 12 h 30 min Einsatzmeldung: KHD-Einsatz in Judenau Einsatzort: Judenau Fahrzeuge: VF-A | 27/2024 | 15.09.2024 | 06:30 | 12 h 30 min | KHD-Einsatz in Judenau | Judenau | VF-A | ||||||||
Nummer: 26/2024 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 17:08 Dauer: 1 h 7 min Einsatzmeldung: 2 Sturmschäden im Ortsgebiet Einsatzort: Ortsgebiet Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A | 26/2024 | 14.09.2024 | 17:08 | 1 h 7 min | 2 Sturmschäden im Ortsgebiet | Ortsgebiet Loipersbach | HLF1-W, VF-A | ||||||||
Nummer: 25/2024 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 16:30 Dauer: 3 h 30 min Einsatzmeldung: KHD-Logistikeinsatz Einsatzort: Witzelsberg, KHD Lager Fahrzeuge: VF-A | 25/2024 | 12.09.2024 | 16:30 | 3 h 30 min | KHD-Logistikeinsatz | Witzelsberg, KHD Lager | VF-A | ||||||||
Nummer: 24/2024 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 06:42 Dauer: 2 h 48 min Einsatzmeldung: Unterstützung der Feuerwehr Natschbach bei Verkehrsunfall auf der L4143 Einsatzort: Natschbach, L4143 Fahrzeuge: HLF1-W | 24/2024 | 10.09.2024 | 06:42 | 2 h 48 min | Unterstützung der Feuerwehr Natschbach bei Verkehrsunfall auf der L4143 | Natschbach, L4143 | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 23/2024 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 20:45 Dauer: 10 min Einsatzmeldung: Rasche Entwarnung bei Brandverdacht Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 23/2024 | 02.09.2024 | 20:45 | 10 min | Rasche Entwarnung bei Brandverdacht | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 22/2024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 09:55 Dauer: 1 h 24 min Einsatzmeldung: Wassergebrechen in Wohnsiedlung Einsatzort: Natschbach, Dr. Erwin Pröll Siedlung Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A | 22/2024 | 26.08.2024 | 09:55 | 1 h 24 min | Wassergebrechen in Wohnsiedlung | Natschbach, Dr. Erwin Pröll Siedlung | HLF1-W, VF-A | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 21/2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 11:40 Dauer: 9 h 20 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 21/2024 | 06.07.2024 | 11:40 | 9 h 20 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 20/2024 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 11:23 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Tierrettung – Vogel steckt im Kamin fest Einsatzort: Natschbach, Nordgasse Fahrzeuge: HLF1-W | 20/2024 | 20.06.2024 | 11:23 | 15 min | Tierrettung – Vogel steckt im Kamin fest | Natschbach, Nordgasse | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 19/2024 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 08:20 Dauer: 5 h 5 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Constantia Patz Einsatzort: Loipersbach, Industriegebiet Fahrzeuge: TLFA-4000 | 19/2024 | 15.06.2024 | 08:20 | 5 h 5 min | Brandsicherheitswache Constantia Patz | Loipersbach, Industriegebiet | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 18/2024 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 13:07 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Türöffung Einsatzort: Waldgasse, Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W | 18/2024 | 12.06.2024 | 13:07 | 48 min | Türöffung | Waldgasse, Loipersbach | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 17/2024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 11:42 Dauer: 9 h 27 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 17/2024 | 08.06.2024 | 11:42 | 9 h 27 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 16/2024 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 13:30 Dauer: 2 h 10 min Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Natschbacher Berg Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A | 16/2024 | 06.06.2024 | 13:30 | 2 h 10 min | Personensuche | Natschbacher Berg | HLF1-W, VF-A | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 15/2024 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 13:53 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: FF-Loipersbach zur Unterstützung nach starken Regenfällen in Natschbach Einsatzort: Natschbach, Neunkirchnerstraße Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A | 15/2024 | 24.05.2024 | 13:53 | 52 min | FF-Loipersbach zur Unterstützung nach starken Regenfällen in Natschbach | Natschbach, Neunkirchnerstraße | HLF1-W, VF-A | ||||||||
Nummer: 14/2024 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 13:41 Dauer: 11 min Einsatzmeldung: Pegelüberwachung Tobelbach Einsatzort: Loipersbach, Augasse Fahrzeuge: HLF1-W | 14/2024 | 24.05.2024 | 13:41 | 11 min | Pegelüberwachung Tobelbach | Loipersbach, Augasse | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 13/2024 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 15:15 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung im Industriebetrieb Einsatzort: Industriegebiet Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W | 13/2024 | 18.05.2024 | 15:15 | 25 min | Brandmelderauslösung im Industriebetrieb | Industriegebiet Loipersbach | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 12/2024 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 14:37 Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung im Industriebetrieb Einsatzort: Industriegebiet Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W | 12/2024 | 18.05.2024 | 14:37 | 23 min | Brandmelderauslösung im Industriebetrieb | Industriegebiet Loipersbach | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 11/2024 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 13:25 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Kleinbrand in Loipersbach Einsatzort: Bachgasse, Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W | 11/2024 | 18.05.2024 | 13:25 | 35 min | Kleinbrand in Loipersbach | Bachgasse, Loipersbach | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 10/2024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 13:03 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: T2-Menschenrettung-tiefe Einsatzort: Loipersbach, Kapellengasse Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A | 10/2024 | 07.05.2024 | 13:03 | 30 min | T2-Menschenrettung-tiefe | Loipersbach, Kapellengasse | HLF1-W, VF-A | ||||||||
Nummer: 09/2024 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 10:24 Dauer: 56 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag Einsatzort: Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A | 09/2024 | 05.05.2024 | 10:24 | 56 min | Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag | Loipersbach | HLF1-W, VF-A | ||||||||
Nummer: 08/2024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 13:59 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Vermeintlicher Zimmerbrand Einsatzort: Natschbach, Neunkirchnerstraße Fahrzeuge: HLF1-W | 08/2024 | 02.05.2024 | 13:59 | 31 min | Vermeintlicher Zimmerbrand | Natschbach, Neunkirchnerstraße | HLF1-W | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 07/2024 Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 14:05 Dauer: 2 h 55 min Einsatzmeldung: Kleinbrand wurde zu B4 Einsatzort: Pitten Fahrzeuge: TLFA-4000 | 07/2024 | 13.04.2024 | 14:05 | 2 h 55 min | Kleinbrand wurde zu B4 | Pitten | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 06/2024 Datum: 03.04.2024 Uhrzeit: 07:20 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung im Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 06/2024 | 03.04.2024 | 07:20 | 22 min | Brandmelderauslösung im Industriebetrieb | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 05/2024 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 4 h 30 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzort: Loipersbach, Natschbacherstraße Fahrzeuge: TLFA-4000 | 05/2024 | 30.03.2024 | 19:00 | 4 h 30 min | Brandsicherheitswache Osterfeuer | Loipersbach, Natschbacherstraße | TLFA-4000 | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 04/2024 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 21:01 Dauer: 17 min Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Loipersbach, Hohe Wand Gasse Fahrzeuge: HLF1-W | 04/2024 | 29.02.2024 | 21:01 | 17 min | Türöffnung | Loipersbach, Hohe Wand Gasse | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 03/2024 Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 03:05 Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung im Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 03/2024 | 04.02.2024 | 03:05 | 23 min | Brandmelderauslösung im Industriebetrieb | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 02/2024 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 16:09 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Loipersbach, Guntramserstraße Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 02/2024 | 24.01.2024 | 16:09 | 41 min | Umgestürzter Baum | Loipersbach, Guntramserstraße | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 01/2024 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 06:11 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung im Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 01/2024 | 02.01.2024 | 06:11 | 48 min | Brandmelderauslösung im Industriebetrieb | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W, TLFA-4000 |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 35/2023 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 10:18 Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Sturmschaden – mehrere Bäume Einsatzort: Loipersbach, Gewerbestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 35/2023 | 24.12.2023 | 10:18 | 47 min | Sturmschaden – mehrere Bäume | Loipersbach, Gewerbestraße | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 34/2023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 18:58 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: Sturmschaden – PKW gegen Baum Einsatzort: L139 Fahrzeuge: TLFA-4000, VF-A, Abschleppachse | 34/2023 | 23.12.2023 | 18:58 | 1 h 12 min | Sturmschaden – PKW gegen Baum | L139 | TLFA-4000, VF-A, Abschleppachse | ||||||||
Nummer: 33/2023 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 10:21 Dauer: 19 min Einsatzmeldung: Türöffnung – Unfall wird vermutet Einsatzort: Loipersbach, Hohe Wand Gasse Fahrzeuge: HLF1-W | 33/2023 | 22.12.2023 | 10:21 | 19 min | Türöffnung – Unfall wird vermutet | Loipersbach, Hohe Wand Gasse | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 32/2023 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 17:08 Dauer: 1 h 7 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 32/2023 | 19.12.2023 | 17:08 | 1 h 7 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Loipersbach Industriestraße | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 31/2023 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 21:17 Dauer: 59 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall im Ortsgebiet Einsatzort: Loipersbach, Augasse x Zwischengasse Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A, Abschleppachse | 31/2023 | 24.11.2023 | 21:17 | 59 min | Verkehrsunfall im Ortsgebiet | Loipersbach, Augasse x Zwischengasse | HLF1-W, VF-A, Abschleppachse | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 30/2023 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 9 h 40 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 30/2023 | 21.10.2023 | 11:30 | 9 h 40 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 29/2023 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 12:55 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 29/2023 | 21.09.2023 | 12:55 | 25 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 28/2023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 10 h 5 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 28/2023 | 16.09.2023 | 11:30 | 10 h 5 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 27/2023 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 19:27 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 27/2023 | 15.09.2023 | 19:27 | 22 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 26/2023 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 08:33 Dauer: 1 h 7 min Einsatzmeldung: CO2-Löschanlage verhindert Maschinenbrand Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 26/2023 | 14.09.2023 | 08:33 | 1 h 7 min | CO2-Löschanlage verhindert Maschinenbrand | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 25/2023 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 20:37 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Ölspur in der Uferstraße Einsatzort: Loipersbach, Uferstraße Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A | 25/2023 | 06.09.2023 | 20:37 | 48 min | Ölspur in der Uferstraße | Loipersbach, Uferstraße | HLF1-W, VF-A | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 24/2023 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 09:13 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Industriegebiet Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W | 24/2023 | 20.08.2023 | 09:13 | 27 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Industriegebiet Loipersbach | HLF1-W | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 23/2023 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 07:26 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Industriegebiet Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W | 23/2023 | 25.07.2023 | 07:26 | 22 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Industriegebiet Loipersbach | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 22/2023 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 17:05 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: Sturmschaden Hohe Wand Gasse Einsatzort: Hohe Wand Gasse, Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W, VF-A | 22/2023 | 13.07.2023 | 17:05 | 50 min | Sturmschaden Hohe Wand Gasse | Hohe Wand Gasse, Loipersbach | HLF1-W, VF-A | ||||||||
Nummer: 21/2023 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 13:30 Dauer: 8 h 30 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 21/2023 | 08.07.2023 | 13:30 | 8 h 30 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 20/2023 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 08:43 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 20/2023 | 21.06.2023 | 08:43 | 15 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Loipersbach Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 19/2023 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 06:28 Dauer: 13 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 19/2023 | 07.06.2023 | 06:28 | 13 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 18/2023 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 9 h 35 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 18/2023 | 03.06.2023 | 11:30 | 9 h 35 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 17/2023 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 06:27 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Vermeintliche Ölspur Einsatzort: Loipersbach, Guntramserstr. Fahrzeuge: HLF1-W | 17/2023 | 01.06.2023 | 06:27 | 43 min | Vermeintliche Ölspur | Loipersbach, Guntramserstr. | HLF1-W | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 16/2023 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 13:45 Dauer: 1 h 40 min Einsatzmeldung: Ameisbach verstopft Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: TLFA-4000 | 16/2023 | 16.05.2023 | 13:45 | 1 h 40 min | Ameisbach verstopft | Loipersbach, Industriestraße | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 15/2023 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 10:58 Dauer: 1 h 2 min Einsatzmeldung: Verrauchung durch Schweißarbeiten Einsatzort: Loipersbach, Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 15/2023 | 09.05.2023 | 10:58 | 1 h 2 min | Verrauchung durch Schweißarbeiten | Loipersbach, Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
Nummer: 14/2023 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 06:20 Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Industriegebiet Loipersbach Fahrzeuge: HLF1-W | 14/2023 | 08.05.2023 | 06:20 | 37 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Industriegebiet Loipersbach | HLF1-W | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 13/2023 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 08:00 Dauer: 3 h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Loipersbach, Guntramserstraße Fahrzeuge: TLFA-4000 | 13/2023 | 29.04.2023 | 08:00 | 3 h | Technische Hilfeleistung | Loipersbach, Guntramserstraße | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 12/2023 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 9 h 45 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache StockCar Einsatzort: Loipersbach, Sportplatz Fahrzeuge: TLFA-4000 | 12/2023 | 22.04.2023 | 11:30 | 9 h 45 min | Brandsicherheitswache StockCar | Loipersbach, Sportplatz | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 11/2023 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 19:45 Dauer: 2 h 25 min Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzort: Loipersbach, Feldgasse Fahrzeuge: TLFA-4000 | 11/2023 | 08.04.2023 | 19:45 | 2 h 25 min | Brandsicherheitswache Osterfeuer | Loipersbach, Feldgasse | TLFA-4000 | ||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 10/2023 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 12:00 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Loipersbach, Ortsstraße Fahrzeuge: TLFA-4000 | 10/2023 | 25.03.2023 | 12:00 | 1 h | Technische Hilfeleistung | Loipersbach, Ortsstraße | TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 09/2023 Datum: 24.03.2023 Uhrzeit: 17:07 Dauer: 1 h 38 min Einsatzmeldung: Brand eines Wurzelstock Einsatzort: Ameisbachgasse Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 09/2023 | 24.03.2023 | 17:07 | 1 h 38 min | Brand eines Wurzelstock | Ameisbachgasse | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 08/2023 Datum: 24.03.2023 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 08/2023 | 24.03.2023 | 11:30 | 1 h | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Loipersbach Industriestraße | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
Nummer: 07/2023 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 04:46 Dauer: 24 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 07/2023 | 01.03.2023 | 04:46 | 24 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Loipersbach Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 06/2023 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 08:05 Dauer: 21 min Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Brücke über Schwarza Fahrzeuge: VF-A | 06/2023 | 06.02.2023 | 08:05 | 21 min | Hochwasser | Brücke über Schwarza | VF-A | ||||||||
Nummer: 05/2023 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 10:12 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Sturmschaden L139 – Baum über Straße Einsatzort: L139 Fahrzeuge: HLF1-W, TLFA-4000 | 05/2023 | 04.02.2023 | 10:12 | 29 min | Sturmschaden L139 – Baum über Straße | L139 | HLF1-W, TLFA-4000 | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 04/2023 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 21:10 Dauer: 21 min Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung in Industriebetrieb Einsatzort: Loipersbach Industriestraße Fahrzeuge: HLF1-W | 04/2023 | 29.01.2023 | 21:10 | 21 min | Brandmelderauslösung in Industriebetrieb | Loipersbach Industriestraße | HLF1-W | ||||||||
